|
| |||||||||||||||
|
Anasayfa Vidalı Kompresör Seyyar Dizel Kompresör Marine dizel motor Su Pompası Hava Kurutucusu Servis İletişim | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
| Model | Depo Lt. | Piston Çapı | Hava Emiş Lt/dak | Basınç Bar | Voltaj VAC | Motor Hp | |||||||||
| BP 50 M | 50 | 70 | 125 | 8 | 220 | 0,75 | |||||||||
| BP 50 T | 50 | 70 | 125 | 8 | 380 | 0,75 | |||||||||
| BP 100 M | 100 | 70 | 150 | 8 | 220 | 1 | |||||||||
| BP 100 T | 100 | 70 | 150 | 8 | 380 | 1 | |||||||||
| BP 100 MX | 100 | 70 | 225 | 8 | 220 | 1 | |||||||||
| BP 100 TX | 100 | 70 | 225 | 8 | 380 | 1 | |||||||||
| BP 140 MX | 140 | 70 | 250 | 8 | 220 | 1,5 | |||||||||
| BP 140 TX | 140 | 70 | 250 | 8 | 380 | 1,5 | |||||||||
| BP 140 M | 140 | 70/70 | 350 | 8 | 220 | 2 | |||||||||
| BP 140 T | 140 | 70/70 | 350 | 8 | 380 | 2 | |||||||||
| BP 140 TA | 140 | 70/70 | 425 | 8 | 380 | 3 | |||||||||
| BP 200 M | 200 | 70/70 | 425 | 8 | 220 | 2 | |||||||||
| BP 200 MA | 200 | 70/70 | 450 | 8 | 220 | 3 | |||||||||
| BP 200 T | 200 | 70/70 | 425 | 8 | 380 | 2 | |||||||||
| BP 200 TA | 200 | 70/70 | 450 | 8 | 380 | 3 | |||||||||
| BP 300 M | 300 | 90/90 | 530 | 8 | 220 | 4 | |||||||||
| BP 300 T | 300 | 90/90 | 530 | 8 | 380 | 4 | |||||||||
| BP 400 T | 400 | 110/110 | 1050 | 8 | 380 | 5,5 | |||||||||
| BP 500 T | 500 | 110/110 | 1200 | 8 | 380 | 7,5 | |||||||||
| BP 500 TA | 500 | 110/110 | 1300 | 8 | 380 | 10 | |||||||||
| BP 500 TX | 500 | 110/110/110 | 1800 | 8 | 380 | 10 | |||||||||
| BP 1000 TX | 1000 | 110/110/110 | 1800 | 8 | 380 | 10 | |||||||||
| BP 1000 TK | 1000 | 110/110/110 | 2400 | 12 | 380 | 25 | |||||||||
| BP 1500 TK | 1500 | 110/110/110 | 2400 | 12 | 380 | 25 | |||||||||
| BP 200 TK | 200 | 70/70 | 450 | 12 | 380 | 4 | |||||||||
| BP 350 TK | 350 | /110/70 | 450 | 12 | 380 | 4 | |||||||||
| BP 500 TK | 500 | 110/110/70 | 820 | 12 | 380 | 10 | |||||||||
copyright (c) 2006 bahamaksan kompresör Hasan Akçay