|
| ||||||||||
|
Anasayfa Vidalı Kompresör Seyyar Dizel Kompresör Marine dizel motor Su Pompası Hava Kurutucusu Servis İletişim | ||||||||||
|
Bahamak BV serisi vidalı hava kompresörleri avrupadan ithal ana ekipmanlarla türkiyede üretilip yurt içi ve yurt dışı kullanıcılara güven le sunulmaktadır. BV serisi vidalı hava kompresörleri çok yüksek ortam sıcaklığında hararet yapmadan sorunsuz çalışır bahamak Kompresör üretmiş olduğu vidalı kompresörlerde kalitesiz uzak doğu ekimmanlar kesinlikle kullanılmamaktadır. BV serisi vidalı kompresörler çok ekonomik yatırım maliyetli olup ayrıca servis yedek parça ve bakım maliyeti çok düşüktür |
|||||||||
| BV15C- Model Vidalı kompresörde kullanılan malzemeler ve teknik özellikler | ||||||||||
|
Türü |
Yağlı tip vidalı hava kompresörü | |||||||||
| Marka | bahamak | |||||||||
| Model | BV 15C | |||||||||
| Motor gücü | 15 Hp / 11kW 380 V AC 50 Hz 3 faz | |||||||||
| Motor Voltaj Toleransları | 380 V AC (+%10/-%10) | |||||||||
| Motor Frekans Toleransları | 50 Hz. (+%2/-%2) | |||||||||
| Hava kapasitesi | 1800 Lt /dak | |||||||||
| Çalışma Basıncı | 8 Bar -10 Bar - 13 Bar | |||||||||
| Soğutma tipi | Hava soğutmalı | |||||||||
| Emilen havanın Filtrelenme |
10 p.p.m | |||||||||
| Havanın yağdan ayrılma Filtreleme |
0,003 p.p.m (Özel Filtreleme Sistemi) | |||||||||
| Gürültü Seviyesi | 64 dba | |||||||||
| Motor Koruma sınıfı | P 54 | |||||||||
| Motor kalkış şekli | Yıldız üçgen yol verme | |||||||||
| Çalışma ortamı sıcaklığı | -10 °C – 55 °C | |||||||||
| Hava çıkışı ölçüsü | 3/4 ” | |||||||||
| Motor tahrik sistemi | Kayış Kasnak | |||||||||
| Vida grubu | Alman | |||||||||
| Yağ soğutma grubu | Alman | |||||||||
| Elektrik güç kontrol | ABB/Siemens | |||||||||
| Basınç prosesdatları | Danfos | |||||||||
| Max çalışma basıncı | 13 bar | |||||||||
| Kontrol Valfleri | Sirai | |||||||||
| Kumanda kontrol | Elektro pnömatik kontrol | |||||||||
| Yağ ve hava hortumları | Hidrolik R2 kalite 250 bar | |||||||||
| Ses izalasyonu | Özel ithal izalasyon malzemesi | |||||||||
| Boyutlar | 75 cm X 85 cm X 105 cm | |||||||||
| Ağırlık | 290 Kg | |||||||||
| Boya | özel astar üstü akrelik oto boyası | |||||||||
| Renk | Ral 5002 mavi 7645 gri | |||||||||
| Servis bakım şekli | İlk bakım 500 saat takip eden her 2000 saat | |||||||||
| Kullanılan yağ cinsi | İso 68 | |||||||||
| GARANTİ |
2 Yıl Malzeme ve işçilik hatalarına karşı garantilidir | |||||||||
| TEKLİF İSTEK FORMU | ||||||||||
copyright (c) 2006 bahamaksan kompresör Hasan Akçay